Beschrijving
Pistachenoten zijn heel erg gezond. Ze zijn een goede bron van essentiële vitamines en mineralen. Pistachenoten zijn goed voor hart en vaten en ook goed voor je botten. Daarnaast zijn deze natuurlijke vitaminebommen natuurlijk ook gewoon erg lekker!.
in 3 variaties: ongezouten / gezouten / provenciaalse kruiden
Voedingswaarde gezouten en ongezouten pistache
Energie kJ | 2574 kJ/100 g |
Energie kcal | 620 kcal/100 g |
Vetten | 45,4 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,6 g/100 g |
Koolhydraten | 27,5 g/100 g |
Waarvan suikers | 7,7 g/100 g |
Eiwitten | 20,3 g/100 g |
Zout | 0,003 g/100 g |
Ingrediënten
Pistache noten
Voedingswaarde Provençaalse kruiden
Energie kJ | 415 kJ/100 g |
Energie kcal | 99 kcal/100 g |
Vetten | 1,5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g/100 g |
Koolhydraten | 14,2 g/100 g |
Waarvan suikers | 0,7 g/100 g |
Eiwitten | 4,8 g/100 g |
Zout | 67,642 g/100 g |
Ingrediënten
Provençaalse kruiden, zout, kruiden (peterselie, bonenkruid, maggikruid, rozemarijn, fenegriek), knoflook, ui, specerijen (koriander, peper, gember, SELDERIJzaad, foelie, kurkuma, venkelzaad), smaakversterker (E621)].