Beschrijving
Pindarotsen melk
Voedingswaarde
Energie kJ | 2449 kJ/100 g |
Energie kcal | 589 kcal/100 g |
Vetten | 40,6 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12,2 g/100 g |
Koolhydraten | 38,4 g/100 g |
Waarvan suikers | 30,9 g/100 g |
Eiwitten | 15,3 g/100 g |
Zout | 0,098 g/100 g |
Ingrediënten
PINDA, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Cacaomassa, weipoeder (bevat MELK), Lactose (van MELK), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
pindarotsen wit
Voedingswaarde
Energie kJ | 2463 kJ/100 g |
Energie kcal | 592 kcal/100 g |
Vetten | 41,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12,5 g/100 g |
Koolhydraten | 38,7 g/100 g |
Waarvan suikers | 31,5 g/100 g |
Eiwitten | 15,0 g/100 g |
Zout | 0,091 g/100 g |
Ingrediënten
PINDA, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Lactose (van MELK), Magere MELKpoeder, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
pindarotsen puur
Voedingswaarde
Energie kJ | 2503 kJ/100 g |
Energie kcal | 602 kcal/100 g |
Vetten | 42,3 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 13,5 g/100 g |
Koolhydraten | 37,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 27,2 g/100 g |
Eiwitten | 14,9 g/100 g |
Zout | 0,014 g/100 g |
Ingrediënten
PINDA, Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma