Beschrijving
chocoladerozijnen melk
Voedingswaarde
Energie kJ | 1863 kJ/100 g |
Energie kcal | 443 kcal/100 g |
Vetten | 15,6 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,6 g/100 g |
Koolhydraten | 70,3 g/100 g |
Waarvan suikers | 64,9 g/100 g |
Eiwitten | 4,3 g/100 g |
Zout | 0,13 g/100 g |
Ingrediënten
Rozijnen, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Cacaomassa, weipoeder (bevat MELK), Lactose (van MELK), Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Zonnebloem olie, Natuurlijk vanille aroma
chocoladerozijnen puur
Voedingswaarde
Energie kJ | 1907 kJ/100 g |
Energie kcal | 454 kcal/100 g |
Vetten | 17,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 9,9 g/100 g |
Koolhydraten | 68,6 g/100 g |
Waarvan suikers | 60,8 g/100 g |
Eiwitten | 3,9 g/100 g |
Zout | 0,045 g/100 g |
Ingrediënten
Rozijnen, Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma, Zonnebloem olie
yoghurtrozijnen
Voedingswaarde
Energie kJ | 1886 kJ/100 g |
Energie kcal | 449 kcal/100 g |
Vetten | 16,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,9 g/100 g |
Koolhydraten | 71,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 65,5 g/100 g |
Eiwitten | 4,0 g/100 g |
Zout | 0,122 g/100 g |
Ingredienten
Rozijnen, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Lactose (van MELK), Magere MELKpoeder, Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Yoghurt aroma, Zonnebloem olie, Natuurlijk vanille aroma