Beschrijving
Ananas/papaya blokjes gemengd, lekker door de yoghurt.
Voedingswaarde ananas:
Energie kJ | 1558 kJ/100 g |
Energie kcal | 367 kcal/100 g |
Vetten | 0,3 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 87,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 85,0 g/100 g |
Eiwitten | 1,6 g/100 g |
Zout | 0,003 g/100 g |
Ingrediënten
Ananas, Suiker, Voedingszuur (E330), Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Voedingswaarde papaya:
Energie kJ | 1555 kJ/100 g |
Energie kcal | 366 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 89,7 g/100 g |
Waarvan suikers | 83,2 g/100 g |
Eiwitten | 0,0 g/100 g |
Zout | 0,019 g/100 g |
Ingrediënten
Papaya, Suiker, Conserveermiddel (E223) (SULFIET)